Scoren van het F1 2023 Wereldkampioenschap, racers:
Racer | Punten | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 119 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 24 | 26/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Sergio Perez | 105 | 18/2 | 25/1 | 11/5 | 33 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Fernando Alonso | 75 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | 15 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Lewis Hamilton | 56 | 10/5 | 10/5 | 18/2 | 10 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Carlos Sainz | 44 | 12/4 | 8/6 | - | 14 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | George Russell | 40 | 6/7 | 12/4 | - | 10 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Charles Leclerc | 34 | - | 6/7 | - | 22 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lance wandeling | 27 | 8/6 | - | 12/4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Lando Norris | 10 | - | - | 8/6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Pierre Gasly | 8 | 2/9 | 2/9 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Nico Hulkenberg | 6 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Esteban Ocon | 6 | - | 4/8 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Oscar Piastri | 4 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Valtteri Bottas | 4 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Zhou Guanyu | 2 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Yuki tsunoda | 2 | - | - | 1/ 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Kevin Magnussen | 2 | - | 1/ 10 | - | - | 1/ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Alex Albon | 1 | 1/ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Logan sergeant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Nyck de Vries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F1 2023 kampioenschapsscore, teams:
Het team | Punten | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 224 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Aston Martin Racing | 102 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Mercedes | 96 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Ferrari | 78 | 12 | 14 | - | 36 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | McLaren | 14 | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Alpine | 14 | 2 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Haas F1-team | 8 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Alfa Romeo | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Alpha Tauri | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Williams | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Als u wilt, kunt u via PayPal snel en veilig aan ons doneren. Elke bijdrage helpt ons, jouw team World of Speed!
Doneren kan via deze link ->Doneer